HOME > 교육과정체계 > 교양이수체계
교양이수체계
교양이수체계(2023학번 적용)
| 구분 | 영역 | 편성범위 | 편성현황 | 이수기준 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과목수 | 학점수 | 과목수 | 학점수 | 이수구분 | 이수기준 | 교양전체 | ||
| 기초교양 | 사고와표현 | 3 | 6학점이내 | 3 | 6 | 선택필수 (2과목) |
2개영역에서 영역별1과목 이상 이수 |
30학점 이상 |
| 글로벌의사소통 | 3 | 6학점이내 | 1 | 2 | ||||
| 정보문해 | 3 | 6학점이내 | 3 | 6 | ||||
| 소계 | 9 | 7 | 14 | |||||
| 균형교양 | 인간과역사 | 20 | 60학점이내 | 18 | 53 | 선택필수 (3과목) |
3개영역에서 영역별 1과목 이상 이수 |
|
| 사회와가치 | 20 | 60학점이내 | 18 | 54 | ||||
| 과학과기술 | 20 | 60학점이내 | 18 | 54 | ||||
| 문화와예술 | 20 | 60학점이내 | 18 | 53 | ||||
| 글로벌감각과이슈 | 20 | 60학점이내 | 18 | 54 | ||||
| 융복합 | 20 | 60학점이내 | 15 | 38 | ||||
| 소계 | 120 | 105 | 306 | |||||
| 일반교양 | 신체적체험활동 | 8 | 24학점이내 | 6 | 12 | – | – | |
| 정서적체험활동 | 8 | 24학점이내 | 7 | 17 | ||||
| 지역사회연계 | 8 | 24학점이내 | 8 | 22 | ||||
| 소계 | 24 | 21 | 51 | |||||
| 합계 | 153 | 133 | 371 | |||||
※ 간호학과는 학업이수에 관한 규정 제40조(교양과정 이수) 개정에 따라 균형교양 영역이수 면제 및 교양학점 이수기준을 기존 30학점 이상에서 최저 25학점 이상으로 변경<개정, 2024.03.01.>
교양이수체계(2023이전학번 적용)
| 구분 | 편성현황 | 이수기준 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 과목수 | 학점수 | 핵심교양 | 교양전체 | ||
| 기초교양 | 사고와표현 | 6 | 12 |
졸업기준 : 30학점 이상 이수 |
|
| 의사소통 | 1 | 2 | |||
| 정보문해 | 4 | 8 | |||
| 소계 | 11 | 22 | |||
| 핵심교양 | 인간과역사 | 20 | 59 |
영역별1개 교과목 이상 이수 (교양필수) |
|
| 사회와가치 | 20 | 60 | |||
| 과학과기술 | 20 | 60 | |||
| 문화와예술 | 20 | 59 | |||
| 글로벌감각과이슈 | 20 | 60 | |||
| 소계 | 100 | 298 | |||
| 일반교양 | 신체적체험활동 | 6 | 12 | ||
| 정서적체험활동 | 5 | 14 | |||
| 지역사회연계 | 5 | 15 | |||
| 융복합 | 6 | 18 | |||
| 소계 | 22 | 59 | |||
| 합계 | 133 | 379 | |||
